Quanto Custa Funilaria e Pintura 2026: Tabela Atualizada
Bateu o carro ou encontrou um amassado no estacionamento? Saber quanto custa o reparo ajuda a negociar e evitar surpresas. Confira nossa tabela completa de preços de funilaria e pintura para 2026.
Fatores que Influenciam o Preço
O custo de um reparo de funilaria depende de vários fatores:
- Extensão do dano: Quanto maior, mais caro
- Localização: Peças de difícil acesso custam mais
- Tipo de pintura: Metálica e perolizada são mais caras
- Modelo do veículo: Importados e de luxo custam mais
- Necessidade de peça nova: Substituição vs reparo
Tabela de Preços de Funilaria
| Serviço | Carro Popular | Carro Médio/Importado |
|---|---|---|
| Reparo de amassado pequeno + pintura | R$ 300 - R$ 600 | R$ 500 - R$ 1.000 |
| Reparo de amassado grande + pintura | R$ 600 - R$ 1.200 | R$ 1.000 - R$ 2.500 |
| Troca e pintura de para-choque | R$ 800 - R$ 1.500 | R$ 1.500 - R$ 4.000 |
| Troca e pintura de para-lama | R$ 1.000 - R$ 2.000 | R$ 2.000 - R$ 5.000 |
| Troca e pintura de porta | R$ 1.500 - R$ 3.000 | R$ 3.000 - R$ 8.000 |
| Troca e pintura de capô | R$ 1.200 - R$ 2.500 | R$ 2.500 - R$ 6.000 |
| Pintura completa | R$ 3.000 - R$ 6.000 | R$ 8.000 - R$ 20.000 |
Preços por Tipo de Pintura
O tipo de pintura do seu carro afeta significativamenté o custo:
| Tipo de Pintura | Adicional sobre Preço Base |
|---|---|
| Sólida (branco, preto, vermelho) | Preço base |
| Metálica | +20% a +40% |
| Perolizada | +40% a +80% |
| Cores especiais (laranja, verde) | +30% a +60% |
Como Economizar em Funilaria
- Considere martelinho de ouro: Para amassados sem dano na pintura, pode custar 50% menos
- Peça vários orçamentos: Preços variam muito entre oficinas
- Verifique seu seguro: Muitas apolices cobrem funilaria
- Peças de desmanche: Podem custar até 70% menos que novas
- Negocie pacotes: Reparar vários danos juntos pode sair mais barato
Precisa de Funilaria e Pintura?
Descubra quando fazer cada manutenção do seu veículo e economize com prevenção.
Calendário de Manutenção